Jetzt bequem einkaufen mit:
> Mehr Infos
Jetzt bequem einkaufen mit:
|
Toshiba 42HL833G - 107cm/42"" REGZA LCD-TV mit LED-HintVersandfertig in:
Sofort lieferbar
(Nur noch 1x verfügbar)
Versandkosten:
39,90 € Versand
585,00 €
(inkl. MwSt)
Ratenkauf ab 33,61 €/Monat möglich
|
Ihre Vorteile bei Hitmeister
TÜV Hessen: Sichere Abwicklung durch beste Verschlüsselung
|
|
|
||||||||
Eigenschaften
%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a| Anzeige | |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 106.7 cm (42 ") |
| Aufloesung | 1920 x 1080 Pixel |
| Full-HD | Ja |
| HD-Ready | Ja |
| Längenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmformat-Anpassung | 16:9 |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Supported video modes | 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kontrastverhältnis | 1400:1 |
| Helligkeit | 360 cd/m² |
| 3D compatibility | Ja |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| High frequency motion rate | 50 Hz |
| Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
| Kammfilter | 3D |
| TV Tuner | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Analog signal format system | PAL I, SECAM, NTSC |
| Digital signal format system | DVB, DVB-T, DVB-C |
| Audio | |
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 Stück |
| Konnektivität | |
| RMS eingestufte Energie | 14 W |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
| DVI Port | Nein |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Composite Video-Eingang | Ja |
| Anzahl SCART Anschlüsse | 1 |
| Energiemanagement | |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss | 1 |
| Eingebauter Ethernet-Anschluß | Nein |
| Elektronischen Programmführer (EPG) | Ja |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Montierbarer Wall | - |
| Energieverbrauch | 141 W |
| Energieverbrauch, Standby | 0.2 W |
| Eingang Spannung | 220 - 240 V |
| Sonstiges | |
| Model Nr. | 42HL833G |
Helfen Sie anderen Kunden die richtige Kaufentscheidung zu treffen und schreiben Sie einen Testbericht.