Jetzt bequem einkaufen mit:
> Mehr Infos
Jetzt bequem einkaufen mit:
|
LG 47LV4500 (LED, 3x HDMI, DVB-T/C, schwarz (hochglanz)Versandfertig in:
Sofort lieferbar
Versandkosten:
versandkostenfrei
766,91 €
(inkl. MwSt)
Ratenkauf ab 43,46 €/Monat möglich
|
Ihre Vorteile bei Hitmeister
TÜV Hessen: Sichere Abwicklung durch beste Verschlüsselung
|
|
|
||||||||||||||
Eigenschaften
%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a%0d%0a| Anzeige | |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 119.4 cm (47 ") |
| Aufloesung | 1920 x 1080 Pixel |
| Full-HD | Ja |
| HD-Ready | Ja |
| Bildschirmformat-Anpassung | 16:9 |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 4000000:1 |
| 3D compatibility | Nein |
| Reaktionszeit | 2.6 ms |
| High frequency motion rate | 100 Hz |
| Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
| TV Tuner | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Tunertyp | Analogue & Digital |
| Analog signal format system | PAL, SECAM, Unspezifiert |
| Digital signal format system | DVB-T, DVB-C, Unspezifiert |
| Audio | |
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 Stück |
| RMS eingestufte Energie | 20 W |
| Konnektivität | |
| Audio-System | Infinite Surround |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 4 |
| DVI Port | Nein |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Composite Video-Eingang | Ja |
| PC-Eingang (D-Sub) | Ja |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| Digital Audio Optical Out | 1 |
| RS-232 port | 1 |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja |
| Netzwerk | |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss | 1 |
| Eingebauter Ethernet-Anschluß | Ja |
| File formats | |
| Bluetooth | Nein |
| Unterstütztes Videoformat | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264 |
| Audio formats supported | MP3, AAC |
| Management features | |
| Unterstützte Bildformate | JPG |
| Elektronischen Programmführer (EPG) | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Picture in Picture | Ja |
| Smart modes | Personal, Natural, Cinema, Standard |
| Sleep timer | Ja |
| Teletext | |
| Ein/Aus Timer | Ja |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Energiemanagement | |
| Videotext | 1000 Seiten |
| Kindverriegelung | Ja |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Montierbarer Wall | - |
| Energieverbrauch | 92.2 W |
| Energieverbrauch, Standby | 0.2 W |
| Breite | 1121 mm |
| Tiefe | 39.2 mm |
| Höhe | 678 mm |
| Gewicht | 18400 g |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1124 mm |
| Technische Details | |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 256 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 746 mm |
| Sonstiges | |
| Model Nr. | 47LV4500 |
Helfen Sie anderen Kunden die richtige Kaufentscheidung zu treffen und schreiben Sie einen Testbericht.